구분 | 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
학생수 | 남 | (33) | 51 | 52 | 54 | 36 | 48 | (274) |
여 | (33) | 46 | 43 | 34 | 36 | 43 | (235) | |
계 | (66) | 97 | 95 | 88 | 72 | 91 | (509) |
교원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 합 계 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
수석 교사 |
부장 교사 |
교 사 |
소 계 |
일반직 |
일 반 직 |
소 계 |
행정 실무사 |
영 양 사 |
사 서 |
조 리 사 |
조리실원 | 특수실무사 | 코 디 |
기 타 |
소 계 |
|||
행정 실장 |
행 정 직 |
|||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 8 | 21 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 22 | 57 |
학급수 |
하늘반 (만5세) |
풀잎반 (만4세) |
이슬반 (만3세) |
향기반 (특수) |
나래반 (순회) |
총 |
---|---|---|---|---|---|---|
5학급 | 15명 | 7명 | 4명 | 4명 | 3명 | 33명 |